Hỗ trợ tư vấn giải pháp điều hòa 24/7
Danh mục: Điều hòa âm trần Cassette
Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter S/U-48PU3HB5
- Điều hòa âm trần Panasonic S/U-48PU3HB5 (S-3448PU3HB / U-48PZ3H5) Model 2023
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – 47.800BTU – Gas R32 – 1 Pha
- Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
- Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
Giá bán: Liên hệ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Thanh toán thuận tiện
- Bảo hành tại nơi sử dụng
- Bảng giá lắp đặt điều hòa
Loading...
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter S/U-48PU3HB5”Hủy bình luận
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 48000BTU 2 chiều inverter S/U-48PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-48PU3HB5 | ||
Công suất (Btu/h) | 47.800 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-3448PU3HB | ||
Dàn nóng | U-48PZ3H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.3-15.0) | |
Btu/h | 47,800 (11,300-51,200) | ||
Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 14.00 (3.4-16.0) | |
Btu/h | 47,800 (11,600-54,600) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 21.0 -19.2 (32.9) |
Sưởi ấm | A | 16.2-14.8 (32.9) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 4.34 (0.62-5.50) |
Sưởi ấm | KW | 3.35 (0.62-4.80) | |
CSPF | 5,97 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,23 |
Btu/hW | 11.02 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,18 |
Btu/hW | 14,26 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 38.0/29.0/20.0 |
cfm(H/M/L) | 634/484/334 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/40/34 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 62/55/49 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 319 x 840 x 840 |
Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 25 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 56/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 56/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 74/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 74/- | |
Kích thước điều hòa | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 980 x 370 |
Khối lượng | kg | 87 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 5-50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 45 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Sản phẩm tương tự
-
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHC36PUV2V/R36PUV2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-
Điều hòa âm trần Daikin Inverter 22.000BTU 1 chiều FCQ60LUV1/RZR60LUV1
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 27.000BTU FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1)
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FHC18PUV2V/R18PUV2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Sản phẩm tương tự
-
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000BTU FHC48PUV2V/R48PUY2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 36.000BTU FCQ100KAVEA/RQ100MV1
Giá bán: Liên hệĐiều hòa cassette Daikin 4 hướng thổi 2 chiều – 36.000BTU – 1 pha / 3 pha Tiện nghi sang trọng Thích hợp mọi không…
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 27.000BTU FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1)
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin 45.000BTU inverter 1 chiều FCQ125KAVEA/RZR125MVM
Giá bán: Liên hệĐiều hòa âm trần đa hướng thổi 1 chiều – 45000BTU – 1 pha – Inverter Thổi gió đồng nhất 360 độ Kiểu dáng nhỏ…
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.