Hỗ trợ tư vấn giải pháp điều hòa 24/7
Danh mục: Điều hòa âm trần Cassette
Điều hòa âm trần LG 36000BTU gas R32 ZTNQ36GNLA0
- Điều hòa âm trần LG 36000BTU ZTNQ36GNLA0/ZUAD1 1 chiều 1 pha [Model 2023]
- Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Luồng gió thổi xa làm lạnh nhanh thoải mái dễ chịu
- Đồ bền cao, dàn đồng, cánh tản nhiệt chống ăn mòn
- Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
Giá bán: Liên hệ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Thanh toán thuận tiện
- Bảo hành tại nơi sử dụng
- Bảng giá lắp đặt điều hòa
Loading...
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa âm trần LG 36000BTU gas R32 ZTNQ36GNLA0”Hủy bình luận
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần LG 36000BTU gas R32 ZTNQ36GNLA0
Điều hòa âm trần LG | Btu/h | ZTNQ36GNLA0/ZUAD1 | ||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Công suất lạnh | Btu/h | Tối đa / Danh định / Tối thiểu | 40,000 / 36,000 / 10,800 | |
kW | Tối đa / Danh định / Tối thiểu | 11.71 / 10.54 / 3.15 | ||
Điện năng tiêu thụ | Danh định | kW | 3.20 | |
Dòng điện hoạt động | Danh định | A | 14.6 | |
EER | w/w | 3.30 | ||
DÀN LẠNH | ZTNQ36GNLA0 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Kích thước | Thân máy | R X C X S | mm | 840 x 246 x 840 |
Đóng gói | R X C X S | mm | 922 x 318 x 917 | |
Khối lượng | Thân máy | kg | 25 | |
Đóng gói | kg | 27.2 | ||
Loại quạt | Quạt Turbo | |||
Lưu lượng gió | SH / H / M / L | m3/phút | - / 25.0 / 22.0 / 19.0 | |
Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
Đầu ra | RxSL | 124 x 1 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | SH / H / M / L | dB(A) | - / 45 / 41 / 37 |
Ống kết nối | Ống lỏng | mm(inch) | Ø9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm(inch) | Ø15.88 (5/8) | ||
Ống xả | Ø32 (1-1/4) / | |||
(O.D/ I.D) | mm(inch) | Ø25 (31/32) | ||
Mặt nạ trang trí * | Mã sản phẩm | PT-MCHW0 | ||
Màu vỏ máy | Trắng | |||
Kích thước | RXCXS | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg | 6.3 | ||
DÀN NÓNG | ZUAD1 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Kích thước | RXCXS | mm | 950 x 834 x 330 | |
Khối lượng tịnh | kg | 59.5 | ||
Máy nén | Loại | - | Twin Rotary | |
Loại động cơ | - | BLDC | ||
Đầu ra động cơ | R xSL | 4,000 x 1 | ||
Môi chất lạnh | Loại | - | R32 | |
Độ dài ống lỏng đã nạp sẵn gas | m | 15 | ||
Lượng gas nạp thêm trên 1m ống | g/m | 40 | ||
Quạt | Loại | - | Axia | |
Lưu lượng gió | m3/phút xSL | 60 x 1 | ||
Động cơ quạt | Loại | BLDC | ||
Đầu ra | R x SL | 124.0 x 1 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 55 | |
Ống kết nối | Môi chất lạnh | mm (inch) | Ø9.52 (3/8) | |
Khí gas | mm (inch) | Ø15.88 (5/8) | ||
Chiều dài đường ống | m | 5/50 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | Dàn nóng- Dàn lạnh | m | 30 |
Sản phẩm tương tự
-
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FHC36PUV2V/R36PUV2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FHC30PUV2V/R30PUV2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-
Điều hòa âm trần Daikin Inverter 22.000BTU 1 chiều FCQ60LUV1/RZR60LUV1
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 45.000BTU FCQ125KAVEA/RQ125MY1
Giá bán: Liên hệĐiều hòa Cassette âm trần đa hướng thổi 2 chiều – 45.000BTU – 3 Pha Phân bổ nhiệt độ đều Thích hợp mọi không gian…
Sản phẩm tương tự
-
Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FCQ71KAVEA/RZR71MVMV
Giá bán: Liên hệĐiều hòa âm trần đa hướng thổi 1 chiều – 24000BTU – Inverter tiết kiệm điện Hướng gió thổi vòng tròn, phân bổ nhiệt độ…
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 36.000BTU FHYC100KVE9/RY100LUV1(Y1)
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 27.000BTU FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1)
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 24.000BTU FHC24PUV2V/R24PUV2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.