Hỗ trợ tư vấn giải pháp điều hòa 24/7
Điều hòa Daikin Inverter 2 chiều 22.000BTU FTXV60QVMV/RXV60QVMV
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
Máy điều hòa Daikin FTXV60QVMV/RXV60QVMV là model mới nhất năm 2016, tích hợp công nghệ inverter 2 chiều (làm lạnh và sưởi ấm), mang lại cảm giác mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông, phù hợp cho phòng có diện tích dưới 40m2.
Điều hòa Daikin FTXV60QVMV sử dụng gas R32 và công nghệ tiết kiệm điện inverter, giúp máy hoạt động êm ái với độ ồn thấp, thiết kế chắc khỏe, phù hợp với mọi thiết kế nội thất trong gia đình bạn.

Máy điều hòa Daikin inverter FTXV60QVMV có khả năng thay đổi công suất sưởi và làm lạnh bằng cách điều chỉnh tần số nguồn cấp cho máy nén. Ngược lại, máy điều hòa Daikin loại thường có công suất cố định và chỉ có thể điều chỉnh nhiệt độ bằng cách bật hoặc tắt máy nén. Vì vậy, điều hòa Inverter tiết kiệm năng lượng và mang lại sự thoải mái hơn so với máy điều hòa không Inverter.

Chế độ dàn lạnh hoạt động êm
Chức năng này cung cấp nhiều tùy chọn cài đặt tốc độ quạt như 5 bước, chế độ hoạt động êm và chế độ tự động. Chế Độ Hoạt Động Êm sẽ giảm độ ồn thấp hơn 3 dB (A) so với chế độ thấp. Việc này cho phép bạn điều khiển chính xác tốc độ quạt theo nhu cầu. Chẳng hạn, chế độ Dàn Lạnh Hoạt Động Êm giúp bạn có giấc ngủ ngon hơn nhờ máy hoạt động cực kỳ êm ái.

Điều hòa Daikin FTXV60QVMV là sự lựa chọn hoàn hảo cho gia đình bạn với những tính năng vượt trội và công nghệ tiên tiến. Từ khả năng tiết kiệm năng lượng, hoạt động êm ái đến công nghệ cảm biến thông minh và hệ thống lọc khí hiệu quả, máy điều hòa này không chỉ mang lại không gian sống thoải mái mà còn bảo vệ sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Hãy trải nghiệm ngay sự khác biệt mà Daikin FTXV60QVMV mang lại và nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn.
Điều hòa Daikin FTXV60QVMV/RXV60QVMV | 2.5HP | |||
21.000BTU | ||||
Công suất | Làm lạnh Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 6.0(1.1-7.5) | |
Btu/h | 20,500 (3,800-25,600) |
|||
Sưởi Danh định (Tối thiểu-Tối đa) |
kW | 7.2(1.0-8.6) | ||
Btu/h | 24,600 (3,400-29,300) |
|||
Nguồn điện | 1 pha,220-230-240V,50Hz // 220-230V,60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 7.2-6.9-6.7 // 7.2-6.9 |
Sưởi | 8.3-7.9-7.5 // 8.3-7.9 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,520(280~2,380) |
Sưởi | 1,740(220~2,650) | |||
CSPF | Làm lạnh | 5,81 | ||
Dàn lạnh | FTXV60QVMV | |||
Màu mặt nạ | Trắng tinh | |||
Lưu lượng gió (Cao) | Làm lạnh | m3/phút (cfm) |
18.6(657) | |
Sưởi | 20.0(706) | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp,yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp) |
Làm lạnh | dB(A) | 48/42/36/29 | |
Sưởi | 48/41/33/29 | |||
Kích thước | CxRxD | mm | 295x990x263 | |
Khối lượng | kg | 13 | ||
Dàn nóng | RXV60QVMV | |||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Kiểu swing dạng kín | ||
Công suất động cơ | W | 1.300 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Cần nạp | kg | 1,5 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh (Cao/Rất thấp) |
dB(A) | 49/45 | |
Sưởi (Cao/Thấp) | dB(A) | 52/45 | ||
Kích thước | CxRxD | mm | 695x930x350 | |
Khối lượng | kg | 54 | ||
Biên độ hoạt động | Làm lạnh | °CDB | -10~46 | |
Sưởi | °CWB | -15~18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | mm | ϕ6.4 | |
Hơi | ϕ12.7 | |||
Nước xả | ϕ16.0 | |||
Chiều dài ống tối đa | m | 30 | ||
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU (Đã bao gồm hút chân không) | Bộ | 350.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 160.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 170.000 | |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 200.000 | |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 210.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 90.000 | |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU (Loại thông dụng) | Bộ | 120.000 | |
3.3 | Giá treo tường Công suất 24.000BTU (GIÁ ĐẠI) | Bộ | 250.000 | |
3.4 | Giá dọc máy treo tường (Tùy theo địa hình mới sử dụng) | Bộ | 300.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 17.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 22.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Aptomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Chi phí nhân công tháo máy (Địa hình thông thường) | Bộ | 150.000 | |
7.2 | Chi phí bảo dưỡng máy (Chưa bao gồm chi phí nạp gas nếu có) | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống mới (Chưa sử dụng) | Bộ | 100.000 | |
7.4 | Chi phí làm sạch đường ống (Đã qua sử dụng - thổi gas hoặc Nito) | Bộ | 300.000 | |
7.5 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Bộ | 150.000 | |
7.6 | Chi phí nạp gas (R410A, R32) | 7.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Nhân công lắp đặt đã bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm...)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
giaiphapdieuhoa.com - Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Samsung, Gree, Funiki, Midea, Casper chính hãng
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.