Hỗ trợ tư vấn giải pháp điều hòa 24/7
Danh mục: Điều hòa âm trần Cassette
Điều hòa âm trần Panasonic 21000BTU 2 chiều inverter S/U-21PU3HB5
- Điều hòa âm trần Panasonic S/U-21PU3HB5 (S-2124PU3HB / U-21PZ3H5) Model 2023
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – 20.500BTU – Gas R32 – 1 Pha
- Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
- Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
Giá bán: Liên hệ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Thanh toán thuận tiện
- Bảo hành tại nơi sử dụng
- Bảng giá lắp đặt điều hòa
Loading...
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa âm trần Panasonic 21000BTU 2 chiều inverter S/U-21PU3HB5”Hủy bình luận
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 21000BTU 2 chiều inverter S/U-21PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-21PU3HB5 | ||
Công suất (Btu/h) | 20.500 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-2124P3HB | ||
Dàn nóng | U-21PZ3H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.00 (2.0-7.1) | |
Btu/h | 20,500 (6,800-24,200) | ||
Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 6.00(1.8-7.0) | |
Btu/h | 20,500 (6,100 -23,900) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 7.5-6.9(13.1) |
Sưởi ấm | A | 6.2-5.7 (13.1) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 1.57 (0.34-2.36) |
Sưởi ấm | KW | 1.34 (0.26-2.20) | |
CSPF | 6,91 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,82 |
Btu/hW | 13,03 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,48 |
Btu/hW | 15,29 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 21.0/16.0/13.0 |
cfm(H/M/L) | 350/267/217 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 21.0/13.0/13.0 |
cfm(H/M/L) | 350/267/217 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 36/31/28 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 36/31/28 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 51/46/43 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 51/46/43 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 20 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 48/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 49/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 66/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 67/- | |
Kích thước điều hòa | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 695 x 875 x 320 |
Khối lượng | kg | 42 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-40 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 30 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Sản phẩm tương tự
-
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FHC18PUV2V/R18PUV2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-
Điều hòa âm trần Daikin Inverter 18.000BTU 1 chiều FCQ50LUV1/RZR50LUV1
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin Inverter 22.000BTU 1 chiều FCQ60LUV1/RZR60LUV1
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FCQ71KAVEA/RZR71MVMV
Giá bán: Liên hệĐiều hòa âm trần đa hướng thổi 1 chiều – 24000BTU – Inverter tiết kiệm điện Hướng gió thổi vòng tròn, phân bổ nhiệt độ…
Sản phẩm tương tự
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 36.000BTU FCQ100KAVEA/RQ100MV1
Giá bán: Liên hệĐiều hòa cassette Daikin 4 hướng thổi 2 chiều – 36.000BTU – 1 pha / 3 pha Tiện nghi sang trọng Thích hợp mọi không…
-
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FHC30PUV2V/R30PUV2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-
Điều hòa âm trần Daikin 22.000BTU inverter 1 chiều FCQ60KAVEA/RZR60MVMV
Giá bán: Liên hệĐiều hòa cassette Daikin inverter 1 chiều 22.000BTU Tiết kiệm điện – Gas R410A Làm lạnh nhanh, vận hành êm Dễ dàng lắp đặt, vệ…
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 27.000BTU FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1)
Giá bán: Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.