Hỗ trợ tư vấn giải pháp điều hòa 24/7
Danh mục: Điều hòa âm trần Cassette
Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 2 chiều inverter S/U-18PU3HB5
- Điều hòa âm trần Panasonic S/U-18PU3HB5 (S-18PU3HB / U-18PZ3H5) Model 2023
- 2 chiều (lạnh/sưởi) – 18000BTU – Gas R32 – 1 Pha
- Luồng gió mạnh mẽ dễ chịu thổi rộng 360 độ
- Tích hợp công nghệ lọc khí NanoeX thế hệ 2
- Xuất xứ: Chính hãng Malaysia
- Bảo hành: Chính hãng 1 năm
Giá bán: Liên hệ
(Đơn giá đã bao gồm thuế VAT 10%,
Chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG
- Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
- Thanh toán thuận tiện
- Bảo hành tại nơi sử dụng
- Bảng giá lắp đặt điều hòa
Loading...
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 2 chiều inverter S/U-18PU3HB5”Hủy bình luận
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thống số kỹ thuật Điều hòa âm trần Panasonic 18000BTU 2 chiều inverter S/U-18PU3HB5
Điều hòa âm trần Panasonic | S/U-18PU3HB5 | ||
Công suất (Btu/h) | 17.100 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220-240V, 1ØPhase - 50Hz | |
Dàn lạnh | S-18PU3HB | ||
Dàn nóng | U-18PZ3H5 | ||
Mặt nạ | CZ-KPU3H | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.00 (1.5-5.6) | |
Btu/h | 17,100 (5,100-19,100) | ||
Công suất sưởi ấm: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 5.00 (1.5-5.6) | |
Btu/h | 17,100 (5,100-21,800) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | Làm lạnh | A | 5.95 - 5.45 (10.5) |
Sưởi ấm | A | 5.05-4.65 (10.5) | |
Công suất tiêu thụ:(Tối thiểu-Tối đa) | Làm lạnh | kW | 1.28 (0.24-1.75) |
Sưởi ấm | KW | 1.08 (0.20-1.84) | |
CSPF | 5.80 | ||
Hiệu suất COP/EER | Làm lạnh | W/W | 3,91 |
Btu/hW | 13,34 | ||
Hiệu suất COP/EER | Sưởi ấm | W/W | 4,63 |
Btu/hW | 15.80 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | Làm lạnh | m3/phút(H/M/L) | 16.5/13.5/11.5 |
cfm(H/M/L) | 275/225/192 | ||
Lưu lượng gió | Sưởi ấm | m3/phút(H/M/L) | 16.5/13.5/11.5 |
cfm(H/M/L) | 275/225/192 | ||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 32/29/27 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 32/29/27 | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 47/44/42 |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 47/44/42 | |
Kích thước | Dàn lạnh (HxWxD) | mm | 256 x 840 x 840 |
Mặt nạ (HxWxD) | mm | 44 x 950 x 950 | |
Khối lượng | Dàn lạnh | kg | 19 |
Mặt nạ | kg | 5 | |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 46/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 46/- | |
Độ ồn nguồn | Làm lạnh | dB (A) (H/M/L) | 64/- |
Sưởi ấm | dB (A) (H/M/L) | 64/- | |
Kích thước | Dàn nóng (HxWxD) | mm | 619 x 824 x 299 |
Khối lượng | kg | 35 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 12.70 (1/2) |
Ống lỏng | mm (inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều dài ống đồng điều hòa | Tối thiểu/Tối đa | m | 3-20 |
Chênh lệch độ cao | m | 15 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 7,5 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Làm lạnh (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -10-43 |
Sưởi ấm (Tối thiểu/Tối đa) | 0C | -15-24 |
Sản phẩm tương tự
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 36.000BTU FCQ100KAVEA/RQ100MV1
Giá bán: Liên hệĐiều hòa cassette Daikin 4 hướng thổi 2 chiều – 36.000BTU – 1 pha / 3 pha Tiện nghi sang trọng Thích hợp mọi không…
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 45.000BTU FHYC125KVE9/RY125LUY1
Giá bán: Liên hệ -
Điều hòa âm trần Daikin 45.000BTU inverter 1 chiều FCQ125KAVEA/RZR125MVM
Giá bán: Liên hệĐiều hòa âm trần đa hướng thổi 1 chiều – 45000BTU – 1 pha – Inverter Thổi gió đồng nhất 360 độ Kiểu dáng nhỏ…
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 27.000BTU FHYC71KVE9/RY71LUV1(Y1)
Giá bán: Liên hệ
Sản phẩm tương tự
-
Điều hòa âm trần Daikin 50.000BTU inverter 1 chiều FCQ140KAVEA/RZR140MVM
Giá bán: Liên hệĐiều hòa âm trần Daikin đa hướng thổi 1 chiều – 50.000BTU – 1 pha – Inverter Hướng gió thổi vòng tròn, phân bổ nhiệt…
-
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000BTU FHC48PUV2V/R48PUY2V
Giá bán: Liên hệXuất xứ: Chính hãng Thái Lan Bảo hành: Chính hãng 12 tháng
-
Điều hòa âm trần Daikin 24.000BTU inverter 1 chiều FCQ71KAVEA/RZR71MVMV
Giá bán: Liên hệĐiều hòa âm trần đa hướng thổi 1 chiều – 24000BTU – Inverter tiết kiệm điện Hướng gió thổi vòng tròn, phân bổ nhiệt độ…
-
Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều 50.000BTU FHYC140KVE8/RY140LUY1
Giá bán: Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.